France Inter, RTL et France Culture dominent l’écoute de podcasts en octobre 2025
Les chiffres Médiamétrie EAR > Podcast d’octobre 2025 avec une augmentation de 7 millions d’écoutes dans le monde en un mois.
En octobre 2025, plus de 184 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés dans le monde, contre 177 millions en septembre. En France, le volume mensuel atteint 149 millions, soit une hausse de 6 millions d’écoutes. Une progression soutenue qui confirme la bonne santé du marché audio à la demande, malgré un contexte concurrentiel dense.
France Inter en tête, RMC en recul
Le top 5 des marques éditeurs reste globalement inchangé, mais les écarts se creusent :
Découvrez les vidéos les plus vues de la semaine de 32 radios européennes
| Rang | Marque Éditeur | Octobre 2025 | Septembre 2025 | Écart (Oct – Sept) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France Inter | 48 324 000 | 45 918 000 | + 2 406 000 |
| 2 | RTL | 39 048 000 | 37 847 000 | + 1 201 000 |
| 3 | France Culture | 28 568 000 | 26 536 000 | + 2 032 000 |
| 4 | RMC | 23 708 000 | 24 545 000 | – 837 000 |
| 5 | Europe 1 | 15 407 000 | 14 357 000 | + 1 050 000 |
| 6 | franceinfo | 7 322 000 | 7 126 000 | + 196 000 |
| 7 | France Télévisions | 7 033 000 | 6 727 000 | + 306 000 |
| 8 | Radio Classique | 3 901 000 | 3 963 000 | – 62 000 |
| 9 | ICI | 2 128 000 | 2 004 000 | + 124 000 |
| 10 | BFM Business | 2 046 000 | 1 977 000 | + 69 000 |
France Inter confirme sa place de leader avec plus de 48 millions d’écoutes, signant l’une des plus fortes progressions du mois.
RMC, en revanche, enregistre un léger recul, notamment lié à la baisse de L’After Foot.
Les Grosses Têtes et Affaires Sensibles en forme
Côté marques podcast, les évolutions sont plus contrastées :
| Rang | Marque Podcast | Octobre 2025 | Septembre 2025 | Écart (Oct – Sept) | Marque Éditeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Grosses Têtes | 17 670 000 | 17 386 000 | + 284 000 | RTL |
| 2 | L’After Foot | 12 289 000 | 13 007 000 | – 718 000 | RMC |
| 3 | Hondelatte raconte | 8 123 000 | 7 954 000 | + 169 000 | Europe 1 |
| 4 | Affaires Sensibles | 7 752 000 | 6 922 000 | + 830 000 | France Inter |
| 5 | L’Heure du crime | 4 189 000 | 4 211 000 | – 22 000 | RTL |
| 6 | Les Pieds sur terre | 4 035 000 | 3 555 000 | + 480 000 | France Culture |
| 7 | Entrez dans l’histoire | 4 009 000 | 3 277 000 | + 732 000 | RTL |
| 8 | Zoom Zoom Zen | 3 336 000 | 3 173 000 | + 163 000 | France Inter |
| 9 | Super Moscato Show | 3 312 000 | 3 259 000 | + 53 000 | RMC |
| 10 | Les Grandes Gueules | 3 175 000 | 3 473 000 | – 298 000 | RMC |
| 11 | Le Fil info (modélisé) | 3 160 000 | 3 050 000 | + 110 000 | franceinfo |
| 12 | Les Grands Dossiers de l’Histoire | 2 924 000 | 3 038 000 | – 114 000 | Radio Classique |
| 13 | C dans l’air | 2 591 000 | 2 547 000 | + 44 000 | FTV |
| 14 | Laurent Gerra | 2 267 000 | 2 091 000 | + 176 000 | RTL |
| 15 | L’Œil de Caverivière | 2 121 000 | 2 250 000 | – 129 000 | RTL |
Affaires Sensibles (France Inter) signe l’une des meilleures progressions du mois, confirmant sa popularité durable. L’After Foot subit une baisse notable, cohérente avec le recul global de RMC, tandis que Les Grosses Têtes restent indétrônables en tête des écoutes.
Ajustements techniques et précautions de lecture :
Les chiffres d’octobre intègrent plusieurs ajustements statistiques sur des volumes atypiques générés par Google News Audio Briefings ont affecté franceinfo et Europe 1, poussant Médiamétrie à appliquer une modélisation statistique pour restituer des données cohérentes.
Cette précision méthodologique renforce la fiabilité du périmètre actuel, conforme aux standards IAB Tech Lab.
Sources : Mediamétrie Octobre / Mediametrie Septembre 2025
